| Модель | Н2-РО-75 | Н2-РО-200 |
| картина |  |
| Начальная ступень | ПП+КБ |
| Вторая стадия | РО 75ГПД | РО 200ГПД |
| Размер картриджа | 13 дюймов |
| Скорость потока (л/мин) | 0,19 л/мин 75 ГПД | 0,5 л/мин 200 галлонов в день |
| Общий выход очищенной воды (л) | 4000L |
| Срок службы RO фильтра | 24 месяца |
| Напоминание о сроке службы картриджа | световое кольцо |
| Эффективность использования воды | 65% |
| Давление воды на входе | 0,1-0,4МПа |
| Температура воды на входе | 5~38 °С |
| Размер входа/выхода | Вход 1/4' Выход 1/4' |
| Материал | АБС |
| Бак | Умный настольный чайник емкостью 0,5 галлона |
| Насос высокого давления | малошумный насос |
| Способ установки | Под раковиной |
| Размер продукта (Д*Д*В) | 370x120xm140м Очиститель |
| Мощность (Вт) | 48 Вт |
| Напряжение (В) | 220 В или 110 В |
| Самоочистка | Да |
| Замена картриджа | боковой вынос один |
| кнопка, тип картриджа, нажатие кнопки |